 
 
家用离网光伏发电价格需要根据装机量来计算的,今天保定星驰新能源以3kw和5kw光伏发电系统为例,讲讲整套离网光伏发电系统价格问题。
| 型号 | XCOFF48/3KW/9.6KWH | XCOFF48/5KW/19.2KWH | ||
| 额定功率 | 3KW | 5KW | ||
| 价格 | 约2.3万元 | 约4万元 | ||
| 储能 电池 | 额定电压 | DC48V | ||
| 额定容量 | 200AH | 400AH | ||
| 储存电量 | 9.6KWH | 19.2KWH | ||
| 电池类型 | 聚彩彩票胶体电池/磷酸铁锂电池 | |||
| 使用寿命 | 3-5年(胶体电池)/15-25年(磷酸铁锂电池) | |||
| 光伏 输入 | 控制器类型 | MPPT | ||
| 最大充电电流 | 60A | 120A | ||
| 输入电压范围 | DC60-145V | |||
| 最大开路电压 | 145V | |||
| 光伏板最大功率 | 3360W | 6720W | ||
| 光伏板类型 | 多晶硅/单晶硅 | |||
| 保护功能 | 聚彩彩票蓄电池过充、过放保护、温度补偿、极性反接保护、短路保护、过温保护等 | |||
| 日发电量(峰值4h/天) | 10.5KWH | 21KWH | ||
| 占地面积 | 30m²(MAX) | 60m²(MAX) | ||
| 输出 | 逆变器类型 | 工频 | ||
| 功率 | 3KW | 5KW | ||
| 电压范围 | 110VAC/220VAC±5% (逆变模式 ) | |||
| 频率 | 50/60HZ±1% (逆变模式 ) | |||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| 转换时间 | <10ms | |||
| 效率 | >85% | |||
| 过载 | 110-120%(30s);>160%(3s) | |||
| 保护功能 | 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |||
| 市电 输入 | 电压范围 | 85-138VAC/170-275VAC | ||
| 频率 | 45-65HZ | |||
| 功能 | 聚彩彩票可切换市电优先、电池优先 | |||
| 显示 | LCD+LED | |||
| 通信接口(可选) | RS485/GPRS/4G | |||
| 设置方式 | 按键/触屏 | |||
| 工作 环境 | 冷却方式 | 风冷 | ||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||
| 使用环境 | 室内 | |||
| 海拔 | <3000m(超过须降额使用) | |||
| 使用场景 | 适用负载:照明灯、手机充电、电视机、冰箱、电脑、空调等家电。 | |||

其实光伏发电系统的装机量,类型,安装地点等等都会影响离网光伏发电系统价格的,因为在西藏和在重庆安装离网光伏发电系统,每天的发电量是不同的,所以具体的家用离网光伏发电价格,大家还是要仔细我们厂家经理的。
责任编辑: 浏览次
上一篇:离网式光伏发电系统多少钱
下一篇:太阳能离网发电如何配置设计