 
 
如今我国农业,养殖业飞速发展,随着光伏发电技术的进步,光伏和农业养殖业结合,为老百姓增创增收。光伏生态养殖系统利用清洁能源发电,省钱又环保,对农民来说是一个天大的福利。在生活艰苦、环境复杂的地区,电力建设也面临着很多的困难,由于一些山区地形复杂,通电和电路建设很难完善。光伏发电的应用就很有必要了,几块电池板就轻松解决了电力问题,并且还是免费用电。这一项目在一些通电困难的地区可以进行大力推广。有些客户咨询光伏生态养殖系统多少钱一套?今天小编就举例为大家介绍。

| 储能系统装机量: | 10KW | 储能系统装机量: | 8kw | 
| 光伏储能规格: | 96V10KW | 光伏储能规格: | 48V8KW | 
| 离网发电电压: | DC96V | 离网发电电压: | DC48V | 
| 输出端口电压: | AC380V | 输出端口电压: | AC220V | 
| 太阳能电池种类: | 锂电池 | 太阳能电池种类: | 太阳能专用蓄电池 | 
| 太阳能电池电压: | DC12V | 太阳能电池电压: | DC12V | 
| 太阳能电池容量: | 200AH | 太阳能电池容量: | 200AH(安) | 
| 太阳能电池个数: | 16个 | 太阳能电池个数: | 8组 | 
| 太阳能电池优势: | 放电深度深 | 太阳能电池优势: | 使用寿命长 | 
| 太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V | 
| 太阳能板功率: | 280W | 太阳能板功率: | 280W | 
| 太阳能板寿命: | 20年以上 | 太阳能板寿命: | 20年以上 | 
| 太阳能板个数: | 24块 | 太阳能板个数: | 12片 | 
| 太阳能板类型: | 单晶硅电池板 | 太阳能板类型: | 单晶硅光伏板 | 
| 太阳能板防护等级: | IP65 | 太阳能板防护等级: | IP65 | 
| 太阳能板转换率: | 0.185 | 太阳能板转换率: | 0.19 | 
| 逆控一体机: | 10千瓦 | 逆控一体机: | 8千瓦 | 
| 系统日发电量: | 38.4kwh | 系统日发电量: | 19.2度电 | 
| 离网系统货号: | XCLW-3572 | 离网系统货号: | XCLW-3574 | 
| 整套系统价格: | 69000元-70000元 | 整套系统价格: | 27000元-32000元 | 
| 生产产地: | 保定 | 生产产地: | 河北保定 | 
| 备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 | 
光伏生态养殖系统多少钱一套?以上就是小编为大家准备的全部参考内容了,价格方面仅供参考。光伏生态养殖系统为发展生态产业夯实了基础,有利于农村生态乡村工程的推进。如果您需要了解适合您的光伏生态养殖系统价格,欢迎咨询。
责任编辑: 浏览次
上一篇:太阳能独立发电系统价格多少钱
下一篇:太阳能光伏灌溉系统多少钱一套