随着锂电池技术的发展,锂电池在储能行业大放光彩,作为太阳能蓄电池,锂电池的优势就是耐低温,能量密度高,同时使用寿命长,无污染,磷酸铁锂电池的循环次数在2000周,循环次数是这电池从放电到充电的一个完整周期,当蓄电池达到循环周期之后不是说电池不能用了,而是太阳能蓄电池还有百分之八十的容量。有些客户咨询西藏太阳能蓄电池价格表,下面就和小编一起来看看。

| 蓄电池标准容量 | 60安时 |
| 各规格产品价格 | 1208元到1255元 |
| 电池单体价钱 | 20块到21块 |
| 蓄电池的外壳 | 一体铝壳 |
| 蓄电池额定电压 | 二十四伏 |
| 蓄电池种类 | 锂电池 |
| 电芯单个电压 | 3.7伏V |
| 单体电芯容量 | 2500毫安时 |
| 使用锂电池好处 | 续航里程较多 |
| 一般应用场景介绍 | 光伏发电储能 |
| 产品低放电电压 | 18.8V伏 |
| 最高电压的介绍 | 28.8V伏 |
| 锂电池的循环周数 | 800次循环 |
| 电池湿度管理介绍 | 25%至75% |
| 锂电持续放电电流 | 30安-60安 |
| 工作电压区间 | 18.8V-28.8V |
| 电池串联以及并联 | 6串24并 |
| 总体实际重量 | 大概七点2KG |
| 实测电池产品容量 | 60000mah |
| 备注 | 厂家支持定制 |
| 蓄电池标准容量 | 80安时 |
| 各规格产品价格 | 1578元到1719元 |
| 电池单体价钱 | 21元每安时 |
| 蓄电池的外壳 | 铝合金材质 |
| 蓄电池额定电压 | 二十四伏 |
| 蓄电池种类 | 锂电池 |
| 电芯单个电压 | 3.7伏V |
| 单体电芯容量 | 2500毫安时 |
| 使用锂电池好处 | 存储时间很长 |
| 一般应用场景介绍 | 太阳能路灯等 |
| 产品低放电电压 | 18.8V伏 |
| 最高电压的介绍 | 28.8V伏 |
| 锂电池的循环周数 | 2000周 |
| 电池湿度管理介绍 | 25%至75% |
| 锂电持续放电电流 | 40安-80安 |
| 工作电压区间 | 18.8V-28.8V |
| 电池串联以及并联 | 6串32并 |
| 总体实际重量 | 九点六公斤 |
| 实测电池产品容量 | 80000mah |
| 备注 | 厂家支持定制 |
以上就是小编整理的内容了,太阳能蓄电池的价格是需要根据电池的配置来报价的,不同的电芯,锂电池的价格也不同,所以文章的内容仅供参考,如果您需要了解更多内容,欢迎联系我们王经理,我们将为您详细解答。
责任编辑: 浏览次
上一篇:储能电池价格每kwh多少钱
下一篇:锂电池储能价格多少钱一组