 
 
当今社会科技的不断发展。就现在的储能电池市场来说,高科技的衍生物锂电池算的上是一颗新星,它的出现解决了传统铅酸电池放电速度快,充放电不完全,重量大,笨重,有重金属污染等现象。锂电池的发展是必然的。目前市场上所使用的储能锂电池有三元锂电池和磷酸铁锂电池两种,就两者的性能来说,三元锂电池和磷酸铁锂电池两者的性能差不多,但就发展前景来说,三元锂电池的技术提升空间还是比较广阔的。就一般产品来说,100安的锂电池差不多就够用了,不过特殊的产品还需要更大容量的锂电池,有朋友就问到小编大容量无人机锂电池一块多少钱聚彩彩票的问题,下面小编为大家整理的详细的无人机锂电池价格表。
| 容量 | 200AH | 30AH | 40AH | 50AH | 60AH | 
| 电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 
| 价格 | 2400元 | 360元 | 480元 | 600元 | 720元 | 
| 类型 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 | 
| 放电速率 | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 0.1C-0.4C | 
| 耐低温性能 | 可以定制 | 可以定制 | 可以定制 | 可以定制 | 可以定制 | 
| 短路保护 | 控制器控制 | 控制器控制 | 控制器控制 | 控制器控制 | 控制器控制 | 
| 相对湿度 | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% | 45%-75% | 
| 循环寿命 | 1200次左右 | 1000次左右 | 1000次左右 | 1000次左右 | 1000次左右 | 
| 电池尺寸 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 详见参数规格 | 
| 质保 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 | 
| 类型 | 储能 | 储能 | 储能 | 储能 | 储能 | 
| 额定容量 | 2000mah | 3000mah | 4000mah | 5000mah | 6000mah | 
| 工作温度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 负10度-正50度 | 
| 充电电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 
| 截止电压 | 14.2V | 14.2V | 14.2V | 14.2V | 14.2V | 
| 放电截止电压 | 10.1V | 10.1V | 10.1V | 10.1V | 10.1V | 
| 用途 | 路灯,ups,无人机,办公用品,扫地机器人等产品 | ||||
| 重量 | 24KG净重 | 1.5KG净重 | 2.2KG净重 | 2.8KG净重 | 3.2KG净重 | 

大容量无人机锂电池一块多少钱以上?就是小编为大家整理的大容量无人机锂电池一块多少钱的答案,由网络汇总,价格可能并不准确,具体还请联系星馳新能源厂家进行配置报价。
责任编辑: 浏览次
上一篇:24v60ah锂电池多少钱一个
下一篇:12v太阳能路灯锂电池多少钱一块